≤500㎜
100-900t/h
適用物料: 建筑垃圾、舊混凝土塊破碎
應用范圍: 廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級
YK圓振動篩是一種多層數、新型高效振動篩,專為建筑垃圾破碎成品料篩分設計,采用塊偏心激振器及輪胎聯軸器,具有外形新穎,性能可靠,噪聲小,維修方便,技術參數合理,生產能力大等特點。
電機通過輪胎式連軸節驅動激振器、偏心塊高速度旋轉產生強大的離心力,使篩箱作強制性、連續的圓運動,物料則隨篩箱在傾斜的篩面上作連續的拋擲,不斷地翻轉和松散,細粒級有機會向料層下部移動,并通過篩孔排出,卡在篩孔的物料可以跳出,防止篩孔堵塞,這樣周而復始的完成了粒度的分級和篩選過程。
篩分效率高、篩凈率高
結構簡單、運行可靠、重量輕、體積小、便于維護保養
振動平穩、工作可靠、壽命長
可采用封閉式結構機身,抑制粉塵污染
型 號 | 篩面面積 (m2) | 雙振幅 (mm) | 給料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 篩面尺寸 (mm) | 功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~450 | 1800×6000 | 22 |
2YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~300 | 1800×6000 | 22 |
3YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~250 | 1800×6000 | 22 |
YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 100~864 | 2100×6000 | 22 |
2YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
3YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
2YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
3YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
2YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
3YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 45 |
YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 30 |
2YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 37 |
3YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 45 |
歡迎來廠考察更多設備